
Серия компактных тепловизоров Xtherm - устройства, подключаемые к смартфонам на базе Android. Линейка представлена несколькими моделями, которые отличаются разрешением матрицы и диаметром объектива. Приборы подходят для домашнего использования, энергоаудита помещений и диагностики электрооборудования.
Модель | Xtherm T2S | Xtherm T3S | Xtherm T3Pro | Xtherm T6S |
Матрица | 240х480 @ 17μ | 384х288 @ 17μ | 384х288 @ 17μ | 640х512 @ 14μ |
Спектральный диапазон, µm | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Объектив, мм | 6.8 | 13 | 13 | 19 |
Фокусировка | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Частота, Гц | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диапазон измерений, °С | -20...+120 | -20...+120 | -20...+120 | -20...+120 |
Погрешность | 3 °С или 5% | 3 °С или 5% | 3 °С или 5% | 3 °С или 5% |
Вес, г | <40 | <40 | <40 | <45 |
Габариты, мм | 49.5х26х27.5 | 49.5х26х27.5 | 49.5х26х27.5 | 49.5х26х27.5 |
В данном видео представлены все виды карманных и портативных тепловизороов включая тепловизоры монокулярного типа, тепловизоры встроенные в телефон, а также тепловизоры приставки для смартфона.
Тепловизоров для телефонов и планшетов, приборы выполненные в виде насадок на смартфон. Тепловизоры Seek Thermal доступны в трёх моделях: Compact, Compact XR и Compact Pro. Каждая модель выпускается в двух модификациях, с коннекторами под устройства, работающие на базе iOS или Android. Старшая модель работает на базе матрицы с разрешением 320х240 пикселей.
Модель | Compact | Compact XR | Compact Pro |
Разрешение матрицы, пкс | 206х156 | 206х156 | 320х240 |
Диапазон измерений, °С | -40...+330 | -40...+330 | -40...+330 |
Угол обзора, ° | 36 | 20 | 32 |
Фокусировка | Фиксированная | Регулируемая | Регулируемая |
Дальность наблюдения, м | 300 | 550 | 550 |
Частота, Гц | 9 | 9 | 9 |
Совместимость | iOS / Android | iOS / Android | iOS / Android |
Мобильный тепловизор, изначально выпускавшийся в формате чехла для iPhone с диагональю экрана 4 дюйма (5/5s/SE). На сегодняшний день выпускается в форм-факторе съемной насадки. Актуальный модельный ряд FLIR ONE включает в себя 3 насадки, каждая из которых выпускается в двух вариациях, для совместимости с iOS и Android устройствами.
Модель | ONE PRO | ONE PRO LT | ONE PRO GEN3 |
Матрица | 160x120 пкс. @ 12 µm | 80x60 пкс. @ 17 µm | 80x60 пкс. @ 17 µm |
Цифровая камера, пкс | 1440 × 1080 | 1440 × 1080 | 1440 × 1080 |
Частота, Гц | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Поле обзора | 55 ± 1°/43 ± 1° | 50° ±1° / 38° ±1° | 50° ±1° / 38° ±1° |
Фокусировка | Фиксированная | Фиксированная | Фиксированная |
Диапазон измерений, °С | -20...+400 | -20...+120 | -20...+120 |
Погрешность | ±3 °C или ±5 % | ±3 °C или ±5 % | ±3 °C или ±5 % |
Совместимость | iOS (Lightning)/Android (USB-C/Micro-USB) | iOS (Lightning)/Android (USB-C/Micro-USB) | iOS (Lightning)/Android (USB-C) |
Функция MSX | Да | Да | Да |
Размеры, мм | 68×34×14 | 68×34×14 | 67×34×14 |
Вес, г | 36,5 | 36,5 | 34,5 |
Серия компактных тепловизионных камер для мобильных устройств, работающих на базе Android. Производством приборов занимается израильская компания Opgal, один из ведущих производителей тепловизионного оборудования. Модельный ряд включает Therm-App включает в себя 4 прибора, которые отличаются разрешением матрицы, частотой обновления кадров и возможностью использовать сменные объективы.
Модель | Therm-App | Therm-App HZ | Therm-App TH | Therm-App Pro |
Матрица | 384 x 288 / LWIR 7.5 -14um | 384 x 288 / LWIR 7.5 -14um | 384 x 288 / LWIR 7.5 -14um | 640 x 480 / LWIR 7.5 -14um |
Объектив, мм | 6.8 / 13 / 19 / 35 | 6.8 / 13 / 19 / 35 | 6.8 | 6.8 / 13 / 19 / 35 |
Поле зрения, ° | (55x41) / (29x22) / (19x14) / 11x8) | (55x41) / (29x22) / (19x14) / 11x8) | (55x41) | (55x41) / (29x22) / (19x14) / 11x8) |
Фокусировка | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Частота, Гц | 8,7 | 25 | 8,7 | 25 |
Погрешность измерений | +/- 3°C или 3% | +/- 3°C или 3% | +/- 2°C или 2% | +/- 2°C или 2% |
Диапазон измеряемых температур, °С | +5...+90 | +5...+90 | 0...+200 | +5...+90 |
Цветовые палитры | 6 | 9 | 6 | 9 |
Рабочая температура, °С | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 |
Габариты, мм | 55 x 65 x 40 | 55 x 65 x 40 | 55 x 65 x 40 | 55 x 65 x 40 |
Вес, г | 138 | 138 | 123 | 138 |
Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Читайте нашу подробную статью инфорграфику о тепловизорах для смартфона!