
Модель | Lexion XP28 | Lexion XP38 | Lexion XP50 | Lexion XQ38 | Lexion XQ50 |
Матрица | 640x480 @ 17 µm | 640x480 @ 17 µm | 640x480 @ 17 µm | 384x288 pix. @ 17 µm | 384x288 pix. @ 17 µm |
Объектив | F28/1.2 | F38/1.2 | F50/1.2 | F38/1.2 | F50/1.2 |
Увеличение, х | 1.4 – 11.2 (x8 zoom) | 1.9 – 15.2 (x8 zoom) | 2.5-20 (x8 zoom) | 3.1 – 12.4 (x4 zoom) | 4.1 – 16.4 (x4 zoom) |
Поле зрения, °/ м @ 100 м | 22x16.6 / 39x29 | 16.3x12.3 / 28.6x21.5 | 12.4x9.3 / 21.8x16.3 | 9.8x7.4 / 17.2x12.9 | 7.5x5.6 / 13x9.8 |
Дальность обнаружения, м | 1000 | 1350 | 1800 | 1350 | 1800 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дисплей | AMOLED 640x480 | AMOLED 640x480 | AMOLED 640x480 | AMOLED 640x480 | AMOLED 640x480 |
Запись фото / видео | 640x480 .avi / .jpg | 640x480 .avi / .jpg | 640x480 .avi / .jpg | 640x480 .avi / .jpg | 640x480 .avi / .jpg |
Встроенная память, Гб | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Защищенность | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Рабочая температура, °С | -25...+50 | -25...+50 | -25...+50 | -25...+50 | -25...+50 |
Время активной работы, ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Габариты, мм | 207x58x58 | 207x58x58 | 217x58x58 | 214x58x58 | 223x58x58 |
Масса, кг | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.5 |
В августе 2019 года состоялась презентация цифрового прицела ночного видения PULSAR DIGEX на встрече дистрибьюторов и средств массовой коммуникации.