DIGISIGHT ULTRA - НОВИНКА 2019

Модель | DS ULTRA N450 | DS ULTRA N455 |
Сенсор | CMOS 1280x720 | CMOS 1280x720 |
Увеличение, x | 4.5 – 18 (x4 zoom) | 4.5 – 18 (x4 zoom) |
Длина волны ИК-осветителя, нм | 850 (long-range) | 940 (invisible) |
Дистанция обнаружения, м | 550 | 500 |
Обьектив | F50/1.2 | F50/1.2 |
Увеличение, x | 4.5 – 18 | 4.5 – 18 |
Поле зрения (ГхВ), градусов / м @ 100 м | 6.2x4.7 / 10.9x8.2 | 6.2x4.7 / 10.9x8.2 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 | 50 |
Дисплей | AMOLED | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикселей | 1024х768 | 1024х768 |
Цена клика, H/V, мм на 100 м | 10 | 10 / 10 |
Запас хода прицельной метки, H/V, мм на 100 м | 2000/2000 | 2000/2000 |
Количество предустановленных прицельных меток | 10+ | 10+ |
Разрешение видео / фото, пикселей | 1024x768 | 1024x768 |
Формат видео / фото | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
Встроенная память, Гб | 16 | 16 |
Степень защиты, код IP (IEC60529) | IPХ7 | IPХ7 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25 – +50 | -25 – +50 |
Размеры, мм | 370x73x74 | 370x73x74 |
Масса, кг | 0.83 | 0.83 |
Напряжение питания | 3.1 - 4.2 | 3.1 - 4.2 |
Тип батареи | Li-Ion Battery Pack IPS5 | Li-Ion Battery Pack IPS5 |
Емкость, мАч | 5000 | 5000 |
Время работы от батарейного блока (при t = 22 ° С), ч * | 4 (режим максимального потребления) | 4 (режим максимального потребления) |
Внешний источник питания | 5V | 5V |
Ударная стойкость на нарезном оружии (Eo), джоулей | 6000 | 6000 |
Ударная стойкость на гладкоствольном оружии, калибр | 12 | 12 |
Wi-Fi | Да | Да |
Частота | 2.4GHz | 2.4GHz |
Стандарт | 802,11 b/g/n | 802,11 b/g/n |
Дальность приема на линии прямой видимости, м | 15 | 15 |
Читайте подробнее о компании PULSAR в нашей инфографике!